德魯克DPI 705E手持式溫度壓力校驗儀
更新時間:2025-05-08
德魯克DPI 705E手持式溫度壓力校驗儀和可選溫度指?儀具有堅固耐?的特性,并且測量精準、穩定可靠,專為單?操作?設計,不僅可?于日常維護,可以用于系統故障排除。DPI 705E系列具有以下特性,可助您提高測試效率:開機即用。無需預熱時間。19 種壓?測量單位.
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,制藥/生物制藥,電氣 |
德魯克DPI 705E手持式溫度壓力校驗儀特點•
48 個壓力量程從 ±2.5 kPa 到 140 MPa (±1.69psi 到 20,000 psi / 25 mbar到 1,400 bar) 在 -10°C 到 +50°C 的溫度范圍內,1 年的總不確定度優于量程的 0.05%•
完整校準記錄,帶校準到期倒計時提示
堅固的手持式設計,帶背光高對比度顯示屏
泄漏測試、遷移、最小值和濾波
可提供危險區(本質安全)版本
可選遠程即插即用的壓力和溫度 (RTD) 傳感器
可選氣動和液壓手泵
DPI 705E 提高測試效率
開機即用。無需預熱時間。
19 種壓力測量單位(見下方)
1、3 或 5 分鐘泄漏測試
耐沖擊,密封等級達 IP54
帶背光的大型數字高對比度 LCD
帶皮帶的可選便攜包
可選磁性/環形吊帶
電池壽命長
一體式桌面支架和掛鉤
清零將顯示壓力值置零(表壓/和差壓傳感器)遷移0 到 * FS 臨時偏移功能,從后續測量中減去當前讀數。數字濾波功能,每次顯示值為*個測量值的滾動平均值提供更穩定的低噪音測量讀數。 報戶可調整;提供帶視覺提示(鐘形圖標、壓力讀數和背光燈閃爍)的高壓和低壓報警,并發出持續 60 秒的警示音。校準DPI 705E 系列配合可選的氣動或液壓手泵使用,提供簡單、低成本的校準解決方案。
壓力范圍內部和外部傳感器的壓力接口為:
25 mbar – 200 bar (10 inH2O - 3000 psi / 2.5 kPa - 20 MPa):G1/8 BSP 內螺紋
差壓量程的低壓端口:Legris 4 mm
≥350 bar (5000 psi / 35 MPa):Autoclave 9/16 x 18 UNF 外螺紋
德魯克Druck 手持式壓力溫度指示儀DPI705E
DPI 705E壓力溫度指示儀技術參數:
工作壓力 | 110%FS(超出這一范圍即激活警報) |
密封 | IP54 |
工作溫度 | -10到50℃(14到122℉) |
存放溫度 | -20到70℃(-4到158℉) |
濕度 | 0至90%RH無冷凝 |
沖擊和振動 | MIL-PRF-28800F,II類設備。 -20℃(-4℉)1米跌落試驗 |
EMC | BS EN 61326-1 |
電氣安全 | BS EN 61010-1 UL 61010-1 |
壓力安全 | 壓力設備指令SEP類UL61010;2×FS下安全 |
認證 | CE標志,RCM |
尺寸和重量 | 長200mm×寬95mm×高43mm 最大563g |
RoHS | 兼容 |
介質兼容性 | 介質應與不銹鋼和哈氏合金兼容 |
分辨率 | 5位 |
標準配置 | 包括用戶指南和校驗證書 |
DPI 705E壓力溫度指示儀訂購信息:
型號 DPI705E-安全區壓力指示儀 DPI705EIS-危險區壓力指示儀 | |||||||||
精度 1-標準級 2-提高級 | |||||||||
壓力量程和壓力類型(每個配置只能選擇一個,例如008G) | |||||||||
壓力量程 | 表壓(G) | 絕壓(A) | 差壓(L) | ||||||
25mbar/10inH2O/2.5kPa | 008G | - | 008L | ||||||
70mbar/1psi/7kPa | 01G | - | 01L | ||||||
200mbar/3psi/20kPa | 02G | - | 02L | ||||||
350mbar/5psi/35kPa | 03G | 03A | 03L | ||||||
700mbar/10psi/70kPa | 04G | 04A | 04L | ||||||
1bar/15psi/100kPa | 05G | 05A | 05L | ||||||
2bar/30psi/200kPa | 07G | 07A | 07L | ||||||
3.5bar/50psi/350kPa | 08G | 08A | - | ||||||
7bar/100psi/700kPa | 10G | 10A | - | ||||||
10bar/150psi/1000kPa | 11G | 11A | - | ||||||
20bar/300psi/2MPa | 13G | 13A | - | ||||||
35bar/500psi/3.5MPa | 14G | 14A | - | ||||||
70bar/1000psi/7MPa | 16G | 16A | - | ||||||
100bar/1500psi/10MPa | 165G | 165A | - | ||||||
135bar/2000psi/13.5MPa | 17G | 17A | - | ||||||
200bar/3000psi/20MPa | 18G | 18A | - | ||||||
350bar/5000psi/35MPa | - | 20A | - | ||||||
700bar/10000psi/70MPa | - | 22A | - | ||||||
壓力接口 P1-G1/8 BSP內螺紋,適用范圍低于35MPa P2-G1/4 BSP內螺紋,適用范圍低于35MPa P3-1/8 NPT內螺紋,適用范圍低于35MPa P4-1/4 NPT內螺紋,適用范圍低于35MPa P5-快速適配器,適用范圍低于35MPa P6-9/16×18 UNF外螺紋,適用范圍大于/等于35MPa | |||||||||
防爆認證 H0-非防爆認證 H1-ATEX/IECEx/NEPSI H2-INMETRO(巴西) | |||||||||
壓力單位 U0-所有壓力單位 U1-僅限Pa(Si)壓力單位 | |||||||||
選項(必須選擇一個) OP0-無需負向校驗 OP1-負向校驗,適用于低于3.5MPa的表壓量程(如果選擇此選項,則校準證書將包括低至-1bar g 的數據。) | |||||||||
DPI705EIS-1–07G–P2-H1-U0-OP1(部件號示例) |